Inventaire, pas une promesse de branchement
Couverture des registres
197 fiches : 193 États membres de l'ONU, plus le Saint-Siège, la Palestine, Taïwan et le Kosovo. Un pays reste « non vérifié » tant que son registre officiel n'a pas été lu. Avoir un moteur de recherche web et publier du JSON sont deux choses distinctes.
Pays déjà branchés dans le sélecteur
- Opérationnel
- 10
- Clé gratuite
- 2
- Compte
- 4
- Payant
- 0
- Par numéro
- 3
- Indisponible
- 0
- Non vérifié
- 178
Somme des statuts : 197, égale au nombre de fiches.
Registres examinés
| Pays | Statut | Nom | JSON | Accès | Coût | HTTP | Ce qui est établi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du SudZA | Compte | oui | inconnu | oauth | inconnu | — | Portail officiel : OAuth 2.0, souscription à l'API d'autorisation, puis API sociétés en lecture. Le prix n'est pas indiqué sur les pages lues. Un 504 vers une URL inventée ne prouve pas l'absence d'API. CIPC |
| AllemagneDE | Non vérifié | oui | inconnu | inconnu | mixte | — | Recherche individuelle, publications et informations de registre gratuites. Comptes annuels déposés : 1 € HT. Les pages lues ne documentent pas d'API JSON, sans prouver qu'il n'en existe pas. Unternehmensregister |
| BelgiqueBE | Compte | oui | non | compte | gratuit | 200 | Service web Public Search (SOAP), recherche par nom, compte gratuit après inscription. Un CSV open data existe aussi. WSDL documenté : HTTP 200 le 2026-11-20. Banque-Carrefour des Entreprises |
| BulgarieBG | Par numéro | inconnu | oui | aucune | gratuit | — | Fiche JSON par numéro EIK à 9 chiffres. Le fetch global de Node a déjà donné 500 et node:https 200. Non retesté ici. Registry Agency |
| CanadaCA | Par numéro | oui | oui | aucune | gratuit | — | JSON par numéro fédéral seulement. Le moteur pancanadien Canada's Business Registries interdit les outils qui copient ou moissonnent les résultats : il n'est pas interrogé. Corporations Canada |
| États-UnisUS | Opérationnel | oui | oui | aucune | gratuit | — | Déposants SEC seulement. Les registres des 50 États n'ont pas été examinés un par un. SEC EDGAR |
| FinlandeFI | Opérationnel | oui | oui | aucune | gratuit | — | Informations de base en JSON. Pas l'ensemble des documents du registre. PRH / YTJ |
| FranceFR | Opérationnel | oui | oui | aucune | gratuit | — | Recherche JSON par nom, sans compte. Pas toutes les données ni tous les documents : les actes INPI/RNE demandent un compte. Recherche d'entreprises, Sirene, INPI, BODACC |
| IrlandeIE | Compte | oui | oui | compte | mixte | 401 | API REST gratuite pour les informations de base, après inscription et conditions. Les images de documents sont payantes. Appel documenté sans clé : HTTP 401 le 2026-11-20. Companies Registration Office |
| IsraëlIL | Opérationnel | oui | oui | aucune | gratuit | — | Registre des sociétés en open data. Intel Israël correspond à des filiales, pas à la maison mère américaine. data.gov.il |
| JaponJP | Clé gratuite | oui | non | cle_gratuite | gratuit | — | API REST officielle, recherche par nom ou par numéro, réponses CSV ou XML. Identifiant d'application gratuit, délai annoncé de deux semaines à un mois. Numéro de personne morale (NTA) |
| LituanieLT | Opérationnel | oui | oui | aucune | gratuit | — | Recherche JSON par nom. L'adresse est souvent absente du jeu ouvert. JuridinisAsmuo (data.gov.lt) |
| NorvègeNO | Opérationnel | oui | oui | aucune | mixte | — | Recherche et fiche JSON sans compte. D'autres services de Brønnøysund sont sous abonnement. Enhetsregisteret (Brønnøysund) |
| PolognePL | Par numéro | non | oui | aucune | gratuit | — | Consultation JSON par numéro KRS à 10 chiffres, pas de recherche par nom. Une page de maintenance HTML a déjà été vue. Non retesté ici. KRS |
| Royaume-UniGB | Clé gratuite | oui | oui | cle_gratuite | gratuit | — | API JSON gratuite avec clé Basic. La clé est absente du .env, donc non branchée. Companies House |
| SingapourSG | Opérationnel | oui | oui | aucune | gratuit | — | Jeu ouvert mensuel, plus de 1,5 million d'entités, rue et code postal. Pas le profil BizFile. ACRA via data.gov.sg |
| SlovaquieSK | Opérationnel | oui | oui | aucune | gratuit | — | Recherche et fiche JSON via le registre statistique RPO. RPO |
| SuèdeSE | Compte | inconnu | inconnu | compte | mixte | — | API REST et fichiers txt hebdomadaires gratuits, sans contrat payant, après déclaration client. Des API plus détaillées sont payantes. La page lue ne dit pas si la recherche temps réel par nom existe : non branché. Bolagsverket |
| TaïwanTW | Opérationnel | oui | oui | aucune | gratuit | — | API 6BBA2268 (nom, statut 01) et 5F64D864 (numéro à 8 chiffres). TSMC 22099131 déjà confirmé, non retesté ici. Ministère de l'Économie (GCIS) |
| TchéquieCZ | Opérationnel | oui | oui | aucune | gratuit | — | Recherche JSON officielle. Limites d'usage, non chiffrées de nouveau ici. ARES |
Pas encore examinés
177 juridictions n'ont pas de registre officiel lu pour cet inventaire. Leur statut est « non vérifié ». L'Allemagne est comptée à part : son portail a été lu, sans API JSON documentée.
Voir les 177 noms
Afghanistan, Albanie, Algérie, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bhoutan, Biélorussie, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Corée du Nord, Corée du Sud, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Dominique, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, Espagne, Estonie, Eswatini, Éthiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Îles Marshall, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Kosovo, Koweït, Laos, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Macédoine du Nord, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Micronésie, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Palaos, Palestine, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Qatar, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République dominicaine, Roumanie, Russie, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Siège, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sainte-Lucie, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Slovénie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viêt Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe.